Estadísticas de uso para lemus.homelinux.com

Período resumido: October 2009
Generado el 07-nov-2009 06:26 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de October 2009
Total Accesos 1984
Total Archivos 1719
Total Páginas 201
Total Visitas 78
Total kB Files 1388931
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 1045
Total URLs 38
Total Enlaces origen 41
Total Navegadores 398
. Media Max
Accesos por Hora 11 64
Accesos por Día 283 519
Archivos por Día 245 454
Páginas por Día 28 64
Visitas por Día 11 16
kB Files per Day 198419 527578
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 1719
206 - Contenido parcial 44
301 - Movido permanentemente 41
302 - Encontrado 9
304 - No modificado 88
404 - No se encuentra 83

Uso diario en October 2009

Estadísticas diarias de October 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
25 513 25,86% 454 26,41% 8 3,98% 5 6,41% 342 32,73% 527578 37,98% 0 0,00% 0 0,00%
26 519 26,16% 452 26,29% 46 22,89% 14 17,95% 333 31,87% 359552 25,89% 0 0,00% 0 0,00%
27 245 12,35% 220 12,80% 11 5,47% 7 8,97% 180 17,22% 205248 14,78% 0 0,00% 0 0,00%
28 230 11,59% 191 11,11% 37 18,41% 16 20,51% 127 12,15% 131652 9,48% 0 0,00% 0 0,00%
29 226 11,39% 187 10,88% 64 31,84% 15 19,23% 86 8,23% 82477 5,94% 0 0,00% 0 0,00%
30 134 6,75% 117 6,81% 20 9,95% 12 15,38% 54 5,17% 28616 2,06% 0 0,00% 0 0,00%
31 117 5,90% 98 5,70% 15 7,46% 9 11,54% 62 5,93% 53809 3,87% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en October 2009

Estadísticas por hora de October 2009
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 7 49 2,47% 6 46 2,68% 0 2 1,00% 4575 32022 2,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 7 49 2,47% 5 40 2,33% 0 3 1,49% 3925 27475 1,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 5 35 1,76% 4 33 1,92% 0 2 1,00% 1884 13191 0,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 3 25 1,26% 2 19 1,11% 0 3 1,49% 663 4641 0,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 20 1,01% 1 13 0,76% 1 7 3,48% 1100 7701 0,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 2 19 0,96% 2 14 0,81% 0 4 1,99% 760 5321 0,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 5 40 2,02% 4 32 1,86% 1 13 6,47% 1459 10210 0,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3 26 1,31% 3 25 1,45% 0 2 1,00% 2365 16554 1,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 6 45 2,27% 5 38 2,21% 1 8 3,98% 5130 35911 2,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 8 60 3,02% 7 52 3,03% 0 2 1,00% 6632 46426 3,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 9 68 3,43% 9 64 3,72% 0 1 0,50% 9018 63126 4,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 10 74 3,73% 9 63 3,66% 1 8 3,98% 8621 60347 4,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 12 89 4,49% 11 83 4,83% 0 3 1,49% 11229 78601 5,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 10 74 3,73% 10 71 4,13% 0 0 0,00% 10402 72816 5,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 19 134 6,75% 16 117 6,81% 0 3 1,49% 14990 104931 7,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 19 133 6,70% 17 123 7,16% 1 7 3,48% 14609 102260 7,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 14 103 5,19% 13 92 5,35% 2 16 7,96% 11305 79135 5,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 18 132 6,65% 16 112 6,52% 1 11 5,47% 12764 89348 6,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 19 134 6,75% 16 114 6,63% 4 31 15,42% 9974 69820 5,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 14 100 5,04% 12 89 5,18% 0 3 1,49% 12652 88567 6,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 21 148 7,46% 18 127 7,39% 1 7 3,48% 13302 93117 6,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 24 173 8,72% 20 146 8,49% 4 29 14,43% 16216 113512 8,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 18 131 6,60% 14 98 5,70% 3 24 11,94% 12737 89157 6,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 17 123 6,20% 15 108 6,28% 1 12 5,97% 12106 84742 6,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 17 primeros de un total de 38 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 27 1,36% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mr/
2 26 1,31% 508 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /mr/Scripts/swfobject_modified.js
3 18 0,91% 133 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /nan/
4 16 0,81% 1930 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200910.html
5 15 0,76% 22 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /
6 14 0,71% 7448 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /mr/MANZANA.swf
7 14 0,71% 155 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
8 12 0,60% 7047 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /nan/sentir.swf
9 8 0,40% 94 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/right_main.php
10 7 0,35% 13 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/left_main.php
11 6 0,30% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/webmail.php
12 4 0,20% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/login.php
13 4 0,20% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/read_body.php
14 3 0,15% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/signout.php
15 2 0,10% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% http://www.yahoo.com/
16 1 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/img3.html
17 1 0,05% 105 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200805.html

Los 10 primeros de un total de 38 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 14 0,71% 7448 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /mr/MANZANA.swf
2 12 0,60% 7047 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /nan/sentir.swf
3 16 0,81% 1930 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200910.html
4 26 1,31% 508 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /mr/Scripts/swfobject_modified.js
5 14 0,71% 155 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
6 18 0,91% 133 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /nan/
7 1 0,05% 105 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200805.html
8 8 0,40% 94 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/right_main.php
9 27 1,36% 50 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /mr/
10 4 0,20% 26 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/read_body.php

Los 10 primeros de un total de 11 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 15 0,76% 11 24,44% /
2 16 0,81% 11 24,44% /webalizer/usage_200910.html
3 14 0,71% 6 13,33% /webalizer/
4 18 0,91% 4 8,89% /nan/
5 7 0,35% 3 6,67% /squirrelmail/src/left_main.php
6 8 0,40% 3 6,67% /squirrelmail/src/right_main.php
7 6 0,30% 2 4,44% /squirrelmail/src/webmail.php
8 2 0,10% 2 4,44% http://www.yahoo.com/
9 1 0,05% 1 2,22% /apache2-default/img3.html
10 27 1,36% 1 2,22% /mr/

Los 10 primeros de un total de 12 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 27 1,36% 21 28,77% /mr/
2 16 0,81% 16 21,92% /webalizer/usage_200910.html
3 18 0,91% 10 13,70% /nan/
4 15 0,76% 8 10,96% /
5 14 0,71% 4 5,48% /webalizer/
6 7 0,35% 3 4,11% /squirrelmail/src/left_main.php
7 8 0,40% 3 4,11% /squirrelmail/src/right_main.php
8 3 0,15% 2 2,74% /squirrelmail/src/signout.php
9 6 0,30% 2 2,74% /squirrelmail/src/webmail.php
10 2 0,10% 2 2,74% http://www.yahoo.com/

Los 30 primeros de un total de 1045 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 71 3,58% 47 2,73% 4152 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 9 11,54% 189.191.47.135
2 46 2,32% 28 1,63% 2690 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 8 10,26% 192.168.0.7
3 44 2,22% 28 1,63% 3129 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 4 5,13% 189.205.67.170
4 17 0,86% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,28% 210.143.97.150
5 15 0,76% 10 0,58% 118 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 5 6,41% 189.191.37.202
6 14 0,71% 10 0,58% 343 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 7 8,97% 66.249.71.237
7 14 0,71% 14 0,81% 3353 0,24% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 77.226.183.186
8 13 0,66% 8 0,47% 2016 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 6 7,69% 66.249.65.162
9 10 0,50% 7 0,41% 741 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 3 3,85% 189.191.42.203
10 10 0,50% 10 0,58% 1673 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 85.86.89.12
11 9 0,45% 6 0,35% 549 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 200.61.230.197
12 8 0,40% 6 0,35% 792 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,28% 189.191.40.245
13 8 0,40% 3 0,17% 694 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 2 2,56% 189.216.0.10
14 8 0,40% 5 0,29% 718 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,28% 189.217.228.242
15 8 0,40% 8 0,47% 1334 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 217.216.151.90
16 8 0,40% 8 0,47% 1339 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 85.197.27.250
17 7 0,35% 4 0,23% 2095 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,28% 189.191.4.248
18 7 0,35% 7 0,41% 7043 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 84.123.20.162
19 6 0,30% 4 0,23% 1365 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,28% 189.216.228.196
20 6 0,30% 6 0,35% 2085 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 190.22.115.236
21 6 0,30% 6 0,35% 2085 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 200.89.53.223
22 6 0,30% 6 0,35% 2085 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 201.253.187.46
23 6 0,30% 6 0,35% 3471 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 213.0.43.190
24 6 0,30% 6 0,35% 1004 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 217.217.130.32
25 6 0,30% 4 0,23% 5602 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 79.148.114.37
26 6 0,30% 6 0,35% 8404 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 85.137.232.237
27 6 0,30% 4 0,23% 1738 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 1,28% 87.219.253.103
28 6 0,30% 6 0,35% 1004 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88.16.234.118
29 6 0,30% 4 0,23% 80 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88.16.41.197
30 5 0,25% 5 0,29% 528 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 189.165.68.2

Los 10 primeros de un total de 1045 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 6 0,30% 6 0,35% 8404 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 85.137.232.237
2 7 0,35% 7 0,41% 7043 0,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 84.123.20.162
3 5 0,25% 5 0,29% 6744 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 217.216.164.20
4 5 0,25% 5 0,29% 6575 0,47% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 79.156.72.108
5 4 0,20% 4 0,23% 5602 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 200.123.153.243
6 6 0,30% 4 0,23% 5602 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 79.148.114.37
7 4 0,20% 4 0,23% 5602 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 83.35.155.239
8 4 0,20% 4 0,23% 5602 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 89.129.23.14
9 4 0,20% 4 0,23% 5330 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 83.34.228.88
10 4 0,20% 4 0,23% 5323 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 80.58.205.97

Los 30 primeros de un total de 41 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 877 44,20% www.elotrolado.net/hilo_nuestros-chiringuitos-de-ps3-4_958938_s4860
2 368 18,55% www.elotrolado.net/hilo_asi-es-linux_911058_s2790
3 214 10,79% www.elotrolado.net/hilo_tutorial-conectar-disco-duro-a-ps2-slim-v12-y-duda_1223375
4 186 9,38% - (Direct Request)
5 54 2,72% www.manzanaroja.net/
6 46 2,32% www.elotrolado.net/hilo_nuestros-chiringuitos-de-ps3-4_958938_s4850
7 38 1,92% lemus.homelinux.com/mr/
8 28 1,41% www.elotrolado.net/hilo_tutorial-conectar-disco-duro-a-ps2-slim-v12-y-duda_1223375_s10
9 19 0,96% www.elotrolado.net/hilo_asi-es-linux_911058_s2750
10 14 0,71% www.elotrolado.net/hilo_asi-es-linux_911058_s2775
11 13 0,66% www.elotrolado.net/posting.php
12 12 0,60% lemus.homelinux.com/webalizer/usage_200910.html
13 9 0,45% lemus.homelinux.com/nan/
14 9 0,45% lemus.homelinux.com/squirrelmail/src/login.php
15 9 0,45% lemus.homelinux.com/squirrelmail/src/right_main.php
16 9 0,45% www.elotrolado.net/search.php
17 8 0,40% 192.168.0.253/
18 8 0,40% 192.168.0.253/nan/
19 8 0,40% lemus.homelinux.com/webalizer/
20 7 0,35% lemus.homelinux.com/
21 6 0,30% lemus.homelinux.com/squirrelmail/src/webmail.php
22 4 0,20% 192.168.0.253/squirrelmail/src/login.php
23 4 0,20% 192.168.0.253/webalizer/usage_200910.html
24 4 0,20% buy-kamagra.xm.com
25 3 0,15% 192.168.0.253/mr/
26 3 0,15% 192.168.0.253/squirrelmail/src/right_main.php
27 3 0,15% 192.168.0.253/webalizer/
28 3 0,15% intagra.multiply.com/journal/item/2/Kamagra
29 2 0,10% 192.168.0.253/squirrelmail/src/read_body.php
30 2 0,10% 192.168.0.253/squirrelmail/src/webmail.php

Los 15 primeros de un total de 398 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 133 6,70% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
2 101 5,09% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
3 82 4,13% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; es-ES; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3
4 73 3,68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/3.0.195.27 Safari/532.0
5 67 3,38% Opera/9.80 (X11; Linux i686; U; es-LA) Presto/2.2.15 Version/10.00
6 59 2,97% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; es-ES; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
7 46 2,32% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_4_11; es) AppleWebKit/531.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.3 Safari/531.9
8 38 1,92% Opera/9.80 (X11; Linux i686; U; es-LA) Presto/2.2.15 Version/10.01
9 35 1,76% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; es-ES; rv:1.9.1.3) Gecko/20090824 Firefox/3.5.3 (.NET CLR 3.5.30729)
10 34 1,71% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14 (.NET CLR 3.5.30729)
11 34 1,71% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux ppc64; es-AR; rv:1.9.0.14) Gecko/2009090217 Ubuntu/9.04 (jaunty) Firefox/3.0.14
12 32 1,61% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.14) Gecko/2009082707 Firefox/3.0.14
13 31 1,56% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X 10_4_11; es) AppleWebKit/531.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.3 Safari/531.9
14 29 1,46% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.4) Gecko/20091016 Firefox/3.5.4 (.NET CLR 3.5.30729)
15 28 1,41% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10_6_1; es-es) AppleWebKit/531.9 (KHTML, like Gecko) Version/4.0.3 Safari/531.9

Usage by Location for October 2009

Los 29 primeros de un total de 29 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 1165 58,72% 1112 64,69% 1062452 76,49% 0 0,00% 0 0,00% España
2 578 29,13% 463 26,93% 252094 18,15% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
3 61 3,07% 39 2,27% 12953 0,93% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
4 38 1,92% 37 2,15% 13704 0,99% 0 0,00% 0 0,00% México
5 20 1,01% 20 1,16% 8044 0,58% 0 0,00% 0 0,00% Chile
6 17 0,86% 17 0,99% 8256 0,59% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
7 17 0,86% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japón
8 12 0,60% 12 0,70% 6941 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Alemania
9 9 0,45% 6 0,35% 549 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
10 8 0,40% 7 0,41% 2095 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Guatemala
11 7 0,35% 7 0,41% 2405 0,17% 0 0,00% 0 0,00% Francia
12 6 0,30% 6 0,35% 1004 0,07% 0 0,00% 0 0,00% Venezuela
13 5 0,25% 5 0,29% 7003 0,50% 0 0,00% 0 0,00% Gran Bretaña (Reino Unido)
14 4 0,20% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
15 4 0,20% 3 0,17% 1597 0,11% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
16 4 0,20% 4 0,23% 80 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
17 4 0,20% 4 0,23% 3136 0,23% 0 0,00% 0 0,00% Holanda
18 4 0,20% 0 0,00% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suecia
19 3 0,15% 3 0,17% 3839 0,28% 0 0,00% 0 0,00% Aruba
20 2 0,10% 2 0,12% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
21 2 0,10% 2 0,12% 335 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
22 2 0,10% 2 0,12% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Honduras
23 2 0,10% 2 0,12% 335 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Israel
24 2 0,10% 2 0,12% 491 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Italia
25 2 0,10% 2 0,12% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Nicaragua
26 2 0,10% 2 0,12% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Perú
27 2 0,10% 2 0,12% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% El Salvador
28 1 0,05% 1 0,06% 11 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australia
29 1 0,05% 1 0,06% 1401 0,10% 0 0,00% 0 0,00% Suiza


Generated by Webalizer Version 2.01