Estadísticas de uso para lemus.homelinux.com

Período resumido: August 2009
Generado el 12-sep-2009 06:26 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de August 2009
Total Accesos 104
Total Archivos 81
Total Páginas 30
Total Visitas 13
Total kB Files 10639
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 30
Total URLs 26
Total Enlaces origen 13
Total Navegadores 28
. Media Max
Accesos por Hora 2 23
Accesos por Día 52 67
Archivos por Día 40 49
Páginas por Día 15 22
Visitas por Día 6 8
kB Files per Day 5319 6798
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 81
301 - Movido permanentemente 4
302 - Encontrado 2
304 - No modificado 4
404 - No se encuentra 13

Uso diario en August 2009

Estadísticas diarias de August 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
30 37 35,58% 32 39,51% 8 26,67% 5 38,46% 16 53,33% 6798 63,90% 0 0,00% 0 0,00%
31 67 64,42% 49 60,49% 22 73,33% 8 61,54% 16 53,33% 3841 36,10% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en August 2009

Estadísticas por hora de August 2009
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1 2 1,92% 1 2 2,47% 0 0 0,00% 20 40 0,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 2 1,92% 1 2 2,47% 0 0 0,00% 20 40 0,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 4 8 7,69% 3 6 7,41% 1 2 6,67% 87 175 1,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 2 1,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 1 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 3 2,88% 1 3 3,70% 0 0 0,00% 798 1597 15,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2 4 3,85% 1 3 3,70% 1 2 6,67% 20 41 0,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 2 1,92% 1 2 2,47% 0 0 0,00% 20 40 0,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2 4 3,85% 2 4 4,94% 0 0 0,00% 40 80 0,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1 3 2,88% 1 3 3,70% 1 3 10,00% 147 295 2,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 2 1,92% 1 2 2,47% 0 0 0,00% 20 40 0,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 1 0,96% 0 1 1,23% 0 1 3,33% 1 2 0,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 3 2,88% 0 1 1,23% 1 2 6,67% 0 1 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2 5 4,81% 2 4 4,94% 1 2 6,67% 799 1598 15,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 13 26 25,00% 9 18 22,22% 5 11 36,67% 823 1646 15,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1 2 1,92% 1 2 2,47% 0 0 0,00% 20 40 0,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 4 8 7,69% 4 8 9,88% 0 0 0,00% 1617 3234 30,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 9 18 17,31% 6 12 14,81% 2 5 16,67% 825 1650 15,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 4 9 8,65% 4 8 9,88% 1 2 6,67% 61 121 1,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 15 primeros de un total de 26 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 5 4,81% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /applet/
2 4 3,85% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /mr/
3 3 2,88% 79 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /applet/applet.jar
4 3 2,88% 295 2,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200908.html
5 2 1,92% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /
6 1 0,96% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
7 1 0,96% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/img1.html
8 1 0,96% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/left_main.php
9 1 0,96% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/login.php
10 1 0,96% 7 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/read_body.php
11 1 0,96% 18 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/right_main.php
12 1 0,96% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/signout.php
13 1 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/webmail.php
14 1 0,96% 94 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200902.html
15 1 0,96% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% http://www.yahoo.com/

Los 10 primeros de un total de 26 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 3 2,88% 295 2,77% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200908.html
2 1 0,96% 94 0,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200902.html
3 3 2,88% 79 0,75% 0 0,00% 0 0,00% /applet/applet.jar
4 1 0,96% 18 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/right_main.php
5 1 0,96% 7 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/read_body.php
6 2 1,92% 4 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /
7 4 3,85% 3 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /mr/
8 1 0,96% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/left_main.php
9 1 0,96% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/login.php
10 1 0,96% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% http://www.yahoo.com/

Los 6 primeros de un total de 6 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 3 2,88% 3 33,33% /webalizer/usage_200908.html
2 2 1,92% 2 22,22% /
3 1 0,96% 1 11,11% /apache2-default/
4 5 4,81% 1 11,11% /applet/
5 1 0,96% 1 11,11% /webalizer/usage_200902.html
6 1 0,96% 1 11,11% http://www.yahoo.com/

Los 7 primeros de un total de 7 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 4 3,85% 4 30,77% /mr/
2 3 2,88% 3 23,08% /webalizer/usage_200908.html
3 5 4,81% 2 15,38% /applet/
4 1 0,96% 1 7,69% /apache2-default/img1.html
5 1 0,96% 1 7,69% /squirrelmail/src/signout.php
6 1 0,96% 1 7,69% /webalizer/usage_200902.html
7 1 0,96% 1 7,69% http://www.yahoo.com/

Los 30 primeros de un total de 30 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 22 21,15% 13 16,05% 94 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 3 23,08% 189.205.170.229
2 20 19,23% 13 16,05% 43 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 192.168.0.15
3 3 2,88% 3 3,70% 1597 15,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 189.172.82.218
4 3 2,88% 2 2,47% 7 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 189.191.13.237
5 3 2,88% 3 3,70% 1597 15,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 190.166.89.165
6 3 2,88% 3 3,70% 1597 15,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 201.171.84.167
7 3 2,88% 3 3,70% 1597 15,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 201.173.18.50
8 3 2,88% 2 2,47% 85 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 2 15,38% 66.249.71.123
9 3 2,88% 2 2,47% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 72.30.81.180
10 3 2,88% 3 3,70% 1597 15,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 77.228.31.10
11 3 2,88% 3 3,70% 1597 15,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 83.53.173.245
12 2 1,92% 2 2,47% 40 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 186.9.171.5
13 2 1,92% 2 2,47% 40 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 189.130.148.153
14 2 1,92% 2 2,47% 40 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 189.179.9.25
15 2 1,92% 2 2,47% 40 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 190.148.58.130
16 2 1,92% 2 2,47% 40 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 190.232.230.79
17 2 1,92% 2 2,47% 40 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 190.69.235.14
18 2 1,92% 2 2,47% 40 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 190.87.118.116
19 2 1,92% 2 2,47% 40 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 200.87.153.229
20 2 1,92% 1 1,23% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 206.183.1.74
21 2 1,92% 2 2,47% 40 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 212.8.110.98
22 2 1,92% 0 0,00% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 216.129.119.40
23 2 1,92% 1 1,23% 94 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 65.55.211.49
24 2 1,92% 2 2,47% 40 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 83.42.44.12
25 2 1,92% 2 2,47% 40 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 87.219.4.161
26 2 1,92% 2 2,47% 40 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88.17.147.62
27 2 1,92% 2 2,47% 40 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88.6.107.148
28 1 0,96% 1 1,23% 2 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 124.31.204.10
29 1 0,96% 1 1,23% 125 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 66.249.71.81
30 1 0,96% 1 1,23% 85 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 66.29.115.8

Los 10 primeros de un total de 30 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 3 2,88% 3 3,70% 1597 15,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 189.172.82.218
2 3 2,88% 3 3,70% 1597 15,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 190.166.89.165
3 3 2,88% 3 3,70% 1597 15,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 201.171.84.167
4 3 2,88% 3 3,70% 1597 15,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 201.173.18.50
5 3 2,88% 3 3,70% 1597 15,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 77.228.31.10
6 3 2,88% 3 3,70% 1597 15,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 83.53.173.245
7 1 0,96% 1 1,23% 125 1,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 66.249.71.81
8 22 21,15% 13 16,05% 94 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 3 23,08% 189.205.170.229
9 2 1,92% 1 1,23% 94 0,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 7,69% 65.55.211.49
10 3 2,88% 2 2,47% 85 0,80% 0 0,00% 0 0,00% 2 15,38% 66.249.71.123

Los 13 primeros de un total de 13 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 41 39,42% www.elotrolado.net/hilo_tutorial-conectar-disco-duro-a-ps2-slim-v12-y-duda_1223375
2 30 28,85% - (Direct Request)
3 7 6,73% lemus.homelinux.com/
4 6 5,77% www.manzanaroja.net/
5 5 4,81% 192.168.0.253/
6 3 2,88% 192.168.0.253/squirrelmail/src/login.php
7 3 2,88% 192.168.0.253/squirrelmail/src/right_main.php
8 2 1,92% 192.168.0.253/squirrelmail/src/webmail.php
9 2 1,92% images.google.com.mx/imgres
10 2 1,92% lemus.homelinux.com/mr/
11 1 0,96% 192.168.0.253/squirrelmail/src/read_body.php
12 1 0,96% images.google.es/imgres
13 1 0,96% www.jagtelecom.com/

Los 15 primeros de un total de 28 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 23 22,12% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/4.0.204.0 Safari/532.0
2 11 10,58% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; es-ES; rv:1.8.1.14) Gecko/20080612 Fedora/2.0.0.14-20080612.fc8.acer Firefox/2.0.0.14
3 6 5,77% Java(tm) 2 SDK, Standard Edition v1.7.0 Java/1.7.0
4 5 4,81% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729)
5 5 4,81% Opera/9.80 (X11; Linux ppc64; U; es-LA) Presto/2.2.15 Version/10.00
6 4 3,85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; es-ES; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729)
7 4 3,85% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 3 2,88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
9 3 2,88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; InfoPath.1)
10 3 2,88% Mozilla/5.0 (Macintosh; U; Intel Mac OS X 10.5; es-ES; rv:1.9.1.1) Gecko/20090715 Firefox/3.5.1
11 3 2,88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/530.5 (KHTML, like Gecko) Chrome/2.0.172.43 Safari/530.5
12 3 2,88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9) Gecko/2008052906 Firefox/2.0.0.6 MEGAUPLOAD 1.0
13 3 2,88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; es-ES; rv:1.9.1.2) Gecko/20090729 Firefox/3.5.2 (.NET CLR 3.5.30729)
14 2 1,92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0; .NET
15 2 1,92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 1.1.4322)

Usage by Location for August 2009

Los 5 primeros de un total de 5 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 69 66,35% 52 64,20% 5216 49,03% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
2 14 13,46% 8 9,88% 393 3,69% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
3 13 12,50% 13 16,05% 1796 16,88% 0 0,00% 0 0,00% España
4 6 5,77% 6 7,41% 3194 30,02% 0 0,00% 0 0,00% México
5 2 1,92% 2 2,47% 40 0,37% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia


Generated by Webalizer Version 2.01