Estadísticas de uso para lemus.homelinux.com

Período resumido: July 2009
Generado el 08-ago-2009 06:26 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de July 2009
Total Accesos 328
Total Archivos 252
Total Páginas 93
Total Visitas 32
Total kB Files 24523
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 108
Total URLs 47
Total Enlaces origen 21
Total Navegadores 75
. Media Max
Accesos por Hora 2 33
Accesos por Día 54 81
Archivos por Día 42 62
Páginas por Día 15 36
Visitas por Día 5 12
kB Files per Day 4087 5609
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 252
302 - Encontrado 7
304 - No modificado 8
404 - No se encuentra 61

Uso diario en July 2009

Estadísticas diarias de July 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
26 25 7,62% 13 5,16% 5 5,38% 5 15,62% 11 10,19% 3403 13,88% 0 0,00% 0 0,00%
27 34 10,37% 29 11,51% 1 1,08% 1 3,12% 17 15,74% 2154 8,78% 0 0,00% 0 0,00%
28 44 13,41% 36 14,29% 2 2,15% 2 6,25% 22 20,37% 3879 15,82% 0 0,00% 0 0,00%
29 66 20,12% 53 21,03% 19 20,43% 3 9,38% 20 18,52% 5370 21,90% 0 0,00% 0 0,00%
30 78 23,78% 62 24,60% 30 32,26% 12 37,50% 28 25,93% 5609 22,87% 0 0,00% 0 0,00%
31 81 24,70% 59 23,41% 36 38,71% 9 28,12% 22 20,37% 4109 16,76% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en July 2009

Estadísticas por hora de July 2009
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 2 17 5,18% 2 14 5,56% 0 0 0,00% 43 260 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 3 22 6,71% 3 19 7,54% 1 7 7,53% 40 241 0,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 2 17 5,18% 2 16 6,35% 2 12 12,90% 15 88 0,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 4 1,22% 0 4 1,59% 0 0 0,00% 13 80 0,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2 14 4,27% 2 13 5,16% 0 0 0,00% 40 241 0,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 8 2,44% 0 5 1,98% 0 1 1,08% 23 140 0,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2 12 3,66% 1 8 3,17% 0 2 2,15% 36 217 0,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 9 2,74% 0 3 1,19% 0 1 1,08% 7 44 0,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 1 10 3,05% 1 6 2,38% 0 5 5,38% 267 1602 6,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 3 0,91% 0 2 0,79% 0 0 0,00% 7 40 0,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1 8 2,44% 0 4 1,59% 0 2 2,15% 20 117 0,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 1 0,30% 0 1 0,40% 0 1 1,08% 0 2 0,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2 12 3,66% 1 7 2,78% 1 7 7,53% 113 681 2,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1 8 2,44% 1 8 3,17% 0 2 2,15% 22 132 0,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2 15 4,57% 1 9 3,57% 0 2 2,15% 281 1683 6,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 5 32 9,76% 4 28 11,11% 3 18 19,35% 34 202 0,82% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 7 2,13% 0 5 1,98% 0 1 1,08% 14 82 0,34% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 9 57 17,38% 6 38 15,08% 4 25 26,88% 1098 6590 26,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2 13 3,96% 1 9 3,57% 0 4 4,30% 42 253 1,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2 14 4,27% 2 12 4,76% 0 1 1,08% 552 3314 13,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2 14 4,27% 2 13 5,16% 0 0 0,00% 299 1797 7,33% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 2 14 4,27% 2 12 4,76% 0 1 1,08% 301 1805 7,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2 17 5,18% 2 16 6,35% 0 1 1,08% 819 4913 20,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 47 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 7 2,13% 13 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /
2 6 1,83% 13 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/login.php
3 6 1,83% 611 2,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200907.html
4 5 1,52% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
5 5 1,52% 91 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/right_main.php
6 3 0,91% 7 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/left_main.php
7 3 0,91% 26 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/read_body.php
8 3 0,91% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/signout.php
9 3 0,91% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/webmail.php
10 2 0,61% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/img1.html
11 2 0,61% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/img10.html
12 2 0,61% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/img2.html
13 2 0,61% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/img3.html
14 2 0,61% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/img4.html
15 2 0,61% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/img5.html
16 2 0,61% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/img6.html
17 2 0,61% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/img7.html
18 2 0,61% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/img8.html
19 2 0,61% 1 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/img9.html
20 2 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /applet/
21 2 0,61% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% http://www.yahoo.com/
22 1 0,30% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /applet/WebCamApplet.class
23 1 0,30% 26 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /applet/applet.jar
24 1 0,30% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/redirect.php
25 1 0,30% 11 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
26 1 0,30% 47 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200806.html
27 1 0,30% 92 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200807.html
28 1 0,30% 49 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200808.html
29 1 0,30% 74 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200809.html
30 1 0,30% 68 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200811.html

Los 10 primeros de un total de 47 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 6 1,83% 611 2,49% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200907.html
2 1 0,30% 94 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200901.html
3 1 0,30% 92 0,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200807.html
4 5 1,52% 91 0,37% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/right_main.php
5 1 0,30% 74 0,30% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200809.html
6 1 0,30% 68 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200811.html
7 1 0,30% 49 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200808.html
8 1 0,30% 48 0,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200905.html
9 1 0,30% 47 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200806.html
10 1 0,30% 26 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /applet/applet.jar

Los 10 primeros de un total de 13 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 7 2,13% 7 25,00% /
2 6 1,83% 6 21,43% /webalizer/usage_200907.html
3 5 1,52% 3 10,71% /apache2-default/
4 6 1,83% 2 7,14% /squirrelmail/src/login.php
5 2 0,61% 2 7,14% http://www.yahoo.com/
6 2 0,61% 1 3,57% /apache2-default/img8.html
7 1 0,30% 1 3,57% /webalizer/
8 1 0,30% 1 3,57% /webalizer/usage_200806.html
9 1 0,30% 1 3,57% /webalizer/usage_200808.html
10 1 0,30% 1 3,57% /webalizer/usage_200809.html

Los 10 primeros de un total de 14 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 7 2,13% 6 20,00% /
2 6 1,83% 6 20,00% /webalizer/usage_200907.html
3 5 1,52% 3 10,00% /apache2-default/
4 3 0,91% 3 10,00% /squirrelmail/src/signout.php
5 6 1,83% 2 6,67% /squirrelmail/src/login.php
6 2 0,61% 2 6,67% http://www.yahoo.com/
7 2 0,61% 1 3,33% /apache2-default/img1.html
8 1 0,30% 1 3,33% /webalizer/
9 1 0,30% 1 3,33% /webalizer/usage_200806.html
10 1 0,30% 1 3,33% /webalizer/usage_200808.html

Los 30 primeros de un total de 108 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 51 15,55% 38 15,08% 193 0,79% 0 0,00% 0 0,00% 3 9,38% 192.168.0.15
2 30 9,15% 16 6,35% 374 1,52% 0 0,00% 0 0,00% 6 18,75% 66.249.67.236
3 13 3,96% 12 4,76% 8 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% 74.6.22.183
4 6 1,83% 0 0,00% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 216.129.119.40
5 5 1,52% 3 1,19% 1597 6,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 190.104.8.81
6 4 1,22% 4 1,59% 80 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 189.181.2.241
7 4 1,22% 3 1,19% 1597 6,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 189.186.132.62
8 4 1,22% 3 1,19% 1597 6,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 190.176.162.53
9 4 1,22% 3 1,19% 1597 6,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 190.255.0.192
10 4 1,22% 2 0,79% 40 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 200.74.64.18
11 4 1,22% 4 1,59% 80 0,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 64.255.180.86
12 4 1,22% 2 0,79% 51 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,25% 65.55.211.52
13 4 1,22% 2 0,79% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,25% 77.88.25.25
14 4 1,22% 2 0,79% 40 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 81.202.118.154
15 3 0,91% 3 1,19% 1597 6,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 189.144.118.158
16 3 0,91% 3 1,19% 1597 6,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 190.31.78.11
17 3 0,91% 3 1,19% 1597 6,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 190.47.89.115
18 3 0,91% 3 1,19% 1597 6,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 201.253.194.202
19 3 0,91% 1 0,40% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% 65.55.211.47
20 3 0,91% 2 0,79% 77 0,31% 0 0,00% 0 0,00% 1 3,12% 65.55.231.102
21 3 0,91% 2 0,79% 165 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 2 6,25% 66.249.72.203
22 2 0,61% 2 0,79% 40 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 189.130.16.63
23 2 0,61% 2 0,79% 40 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 189.133.122.110
24 2 0,61% 2 0,79% 40 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 189.141.104.246
25 2 0,61% 1 0,40% 1557 6,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 189.144.160.80
26 2 0,61% 2 0,79% 40 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 189.177.207.110
27 2 0,61% 2 0,79% 40 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 189.181.119.52
28 2 0,61% 2 0,79% 40 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 189.205.65.110
29 2 0,61% 2 0,79% 40 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 189.221.26.136
30 2 0,61% 2 0,79% 40 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 189.233.38.17

Los 10 primeros de un total de 108 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 4 1,22% 3 1,19% 1597 6,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 189.186.132.62
2 4 1,22% 3 1,19% 1597 6,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 190.176.162.53
3 4 1,22% 3 1,19% 1597 6,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 190.255.0.192
4 3 0,91% 3 1,19% 1597 6,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 189.144.118.158
5 5 1,52% 3 1,19% 1597 6,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 190.104.8.81
6 3 0,91% 3 1,19% 1597 6,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 190.31.78.11
7 3 0,91% 3 1,19% 1597 6,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 190.47.89.115
8 3 0,91% 3 1,19% 1597 6,51% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 201.253.194.202
9 2 0,61% 1 0,40% 1557 6,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 189.144.160.80
10 2 0,61% 1 0,40% 1557 6,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 62.68.43.155

Los 21 primeros de un total de 21 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 153 46,65% www.elotrolado.net/hilo_tutorial-conectar-disco-duro-a-ps2-slim-v12-y-duda_1223375
2 119 36,28% - (Direct Request)
3 12 3,66% 192.168.0.253/squirrelmail/src/right_main.php
4 10 3,05% 192.168.0.253/squirrelmail/src/login.php
5 7 2,13% 192.168.0.253/
6 6 1,83% 192.168.0.253/squirrelmail/src/webmail.php
7 3 0,91% images.google.com.mx/imgres
8 2 0,61% 192.168.0.253/squirrelmail/src/read_body.php
9 2 0,61% 74.125.95.132/search
10 2 0,61% images.google.com.ar/imgres
11 2 0,61% www.bing.com/search
12 1 0,30% 192.168.0.253/applet/
13 1 0,30% 192.168.0.253/squirrelmail/src/left_main.php
14 1 0,30% 192.168.0.253/squirrelmail/src/redirect.php
15 1 0,30% images.google.cl/imgres
16 1 0,30% images.google.com.co/imgres
17 1 0,30% images.google.com.ly/imgres
18 1 0,30% images.google.com.pe/imgres
19 1 0,30% images.google.es/imgres
20 1 0,30% www.altavista.com/image/randomlink
21 1 0,30% www.jagtelecom.com/

Los 15 primeros de un total de 75 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 55 16,77% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; es-AR; rv:1.9.0.12) Gecko/2009070811 Ubuntu/9.04 (jaunty) Firefox/3.0.12
2 39 11,89% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 15 4,57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.12) Gecko/2009070611 Firefox/3.0.12
4 15 4,57% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
5 13 3,96% Mozilla/4.0
6 12 3,66% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
7 9 2,74% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 6 1,83% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
9 6 1,83% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
10 6 1,83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.12) Gecko/2009070611 Firefox/3.0.12 (.NET CLR 3.5.30729)
11 5 1,52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6; .NET CLR 2.0.50727)
12 5 1,52% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11
13 4 1,22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.
14 4 1,22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6)
15 4 1,22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727)

Usage by Location for July 2009

Los 13 primeros de un total de 13 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 159 48,48% 137 54,37% 17502 71,37% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
2 102 31,10% 56 22,22% 1269 5,17% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
3 31 9,45% 28 11,11% 558 2,28% 0 0,00% 0 0,00% España
4 12 3,66% 10 3,97% 199 0,81% 0 0,00% 0 0,00% Chile
5 7 2,13% 7 2,78% 1677 6,84% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
6 4 1,22% 4 1,59% 80 0,32% 0 0,00% 0 0,00% México
7 2 0,61% 2 0,79% 40 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Bolivia
8 2 0,61% 2 0,79% 4 0,02% 0 0,00% 0 0,00% China
9 2 0,61% 2 0,79% 40 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Costa Rica
10 2 0,61% 1 0,40% 1557 6,35% 0 0,00% 0 0,00% Libia
11 2 0,61% 2 0,79% 40 0,16% 0 0,00% 0 0,00% Perú
12 2 0,61% 1 0,40% 1557 6,35% 0 0,00% 0 0,00% Rumania
13 1 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Suecia


Generated by Webalizer Version 2.01