Estadísticas de uso para lemus.homelinux.com

Período resumido: June 2009
Generado el 11-jul-2009 06:26 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Locations]

Estadísticas mensuales de June 2009
Total Accesos 268
Total Archivos 121
Total Páginas 202
Total Visitas 19
Total kB Files 1164
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 12
Total URLs 41
Total Enlaces origen 19
Total Navegadores 13
. Media Max
Accesos por Hora 3 127
Accesos por Día 89 207
Archivos por Día 40 77
Páginas por Día 67 154
Visitas por Día 6 9
kB Files per Day 388 613
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
200 - OK 121
206 - Contenido parcial 4
302 - Encontrado 6
304 - No modificado 114
404 - No se encuentra 23

Uso diario en June 2009

Estadísticas diarias de June 2009
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
28 4 1,49% 2 1,65% 2 0,99% 2 10,53% 2 16,67% 113 9,69% 0 0,00% 0 0,00%
29 57 21,27% 42 34,71% 46 22,77% 9 47,37% 5 41,67% 438 37,64% 0 0,00% 0 0,00%
30 207 77,24% 77 63,64% 154 76,24% 8 42,11% 9 75,00% 613 52,67% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en June 2009

Estadísticas por hora de June 2009
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 2 0,75% 0 0 0,00% 0 1 0,50% 0 1 0,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 4 13 4,85% 4 12 9,92% 4 12 5,94% 3 8 0,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 1 0,37% 0 1 0,83% 0 1 0,50% 0 1 0,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 1 0,37% 0 0 0,00% 0 1 0,50% 0 0 0,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 2 6 2,24% 1 3 2,48% 1 3 1,49% 82 245 21,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1 3 1,12% 0 1 0,83% 0 1 0,50% 0 1 0,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 15 46 17,16% 13 39 32,23% 7 21 10,40% 121 364 31,31% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 42 127 47,39% 4 12 9,92% 36 109 53,96% 39 117 10,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 7 22 8,21% 5 17 14,05% 4 14 6,93% 32 95 8,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 4 13 4,85% 3 11 9,09% 4 13 6,44% 18 55 4,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 5 16 5,97% 4 13 10,74% 5 16 7,92% 79 236 20,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 6 18 6,72% 4 12 9,92% 3 10 4,95% 13 40 3,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 25 primeros de un total de 41 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 20 7,46% 5 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/
2 14 5,22% 3 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/img1.html
3 13 4,85% 2 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/img10.html
4 13 4,85% 3 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/img3.html
5 13 4,85% 3 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/img4.html
6 13 4,85% 3 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/img5.html
7 13 4,85% 3 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/img6.html
8 13 4,85% 3 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/img7.html
9 13 4,85% 3 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/img8.html
10 13 4,85% 3 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/img9.html
11 12 4,48% 2 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /apache2-default/img2.html
12 5 1,87% 6 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /
13 5 1,87% 11 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/left_main.php
14 5 1,87% 35 3,04% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/read_body.php
15 5 1,87% 91 7,85% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/right_main.php
16 4 1,49% 9 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/login.php
17 4 1,49% 2 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/webmail.php
18 3 1,12% 2 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/signout.php
19 3 1,12% 244 20,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200906.html
20 1 0,37% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /applet/
21 1 0,37% 26 2,27% 0 0,00% 0 0,00% /applet/applet.jar
22 1 0,37% 92 7,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200804.html
23 1 0,37% 105 8,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200805.html
24 1 0,37% 47 4,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200806.html
25 1 0,37% 1 0,11% 0 0,00% 0 0,00% http://www.yahoo.com/

Los 10 primeros de un total de 41 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 3 1,12% 244 20,97% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200906.html
2 1 0,37% 105 8,99% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200805.html
3 1 0,37% 92 7,88% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200804.html
4 5 1,87% 91 7,85% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/right_main.php
5 1 0,37% 47 4,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_200806.html
6 5 1,87% 35 3,04% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/read_body.php
7 1 0,37% 26 2,27% 0 0,00% 0 0,00% /applet/applet.jar
8 5 1,87% 11 0,97% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/left_main.php
9 4 1,49% 9 0,73% 0 0,00% 0 0,00% /squirrelmail/src/login.php
10 5 1,87% 6 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /

Los 7 primeros de un total de 7 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 5 1,87% 4 28,57% /
2 20 7,46% 3 21,43% /apache2-default/
3 3 1,12% 3 21,43% /webalizer/usage_200906.html
4 13 4,85% 1 7,14% /apache2-default/img8.html
5 13 4,85% 1 7,14% /apache2-default/img9.html
6 1 0,37% 1 7,14% /applet/
7 1 0,37% 1 7,14% http://www.yahoo.com/

Los 9 primeros de un total de 9 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 3 1,12% 3 23,08% /webalizer/usage_200906.html
2 20 7,46% 2 15,38% /apache2-default/
3 3 1,12% 2 15,38% /squirrelmail/src/signout.php
4 5 1,87% 1 7,69% /
5 14 5,22% 1 7,69% /apache2-default/img1.html
6 13 4,85% 1 7,69% /apache2-default/img7.html
7 13 4,85% 1 7,69% /apache2-default/img8.html
8 13 4,85% 1 7,69% /apache2-default/img9.html
9 1 0,37% 1 7,69% http://www.yahoo.com/

Los 12 primeros de un total de 12 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 137 51,12% 23 19,01% 204 17,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,26% 148.243.8.242
2 49 18,28% 37 30,58% 169 14,56% 0 0,00% 0 0,00% 3 15,79% 192.168.0.15
3 27 10,07% 27 22,31% 217 18,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,26% 189.144.118.10
4 20 7,46% 17 14,05% 418 35,90% 0 0,00% 0 0,00% 3 15,79% 66.249.68.111
5 13 4,85% 12 9,92% 8 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,26% 72.30.79.49
6 9 3,36% 2 1,65% 3 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 6 31,58% 216.129.119.40
7 7 2,61% 5 4,13% 60 5,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,26% 201.158.255.40
8 2 0,75% 1 0,83% 82 7,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,26% 66.249.71.137
9 1 0,37% 1 0,83% 1 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,26% 60.190.59.240
10 1 0,37% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,26% 61.136.93.11
11 1 0,37% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 77.88.25.25
12 1 0,37% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88.3.104.107

Los 10 primeros de un total de 12 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 20 7,46% 17 14,05% 418 35,90% 0 0,00% 0 0,00% 3 15,79% 66.249.68.111
2 27 10,07% 27 22,31% 217 18,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,26% 189.144.118.10
3 137 51,12% 23 19,01% 204 17,55% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,26% 148.243.8.242
4 49 18,28% 37 30,58% 169 14,56% 0 0,00% 0 0,00% 3 15,79% 192.168.0.15
5 2 0,75% 1 0,83% 82 7,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,26% 66.249.71.137
6 7 2,61% 5 4,13% 60 5,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,26% 201.158.255.40
7 13 4,85% 12 9,92% 8 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,26% 72.30.79.49
8 9 3,36% 2 1,65% 3 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 6 31,58% 216.129.119.40
9 1 0,37% 1 0,83% 1 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 1 5,26% 60.190.59.240
10 1 0,37% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 88.3.104.107

Los 19 primeros de un total de 19 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 115 42,91% www.jagtelecom.com/
2 63 23,51% - (Direct Request)
3 10 3,73% 192.168.0.253/
4 9 3,36% 192.168.0.253/squirrelmail/src/right_main.php
5 8 2,99% 192.168.0.253/squirrelmail/src/login.php
6 6 2,24% 192.168.0.253/squirrelmail/src/webmail.php
7 6 2,24% lemus.homelinux.com/apache2-default/
8 6 2,24% lemus.homelinux.com/apache2-default/img1.html
9 5 1,87% lemus.homelinux.com/apache2-default/img3.html
10 5 1,87% lemus.homelinux.com/apache2-default/img4.html
11 5 1,87% lemus.homelinux.com/apache2-default/img6.html
12 5 1,87% lemus.homelinux.com/apache2-default/img8.html
13 4 1,49% lemus.homelinux.com/apache2-default/img10.html
14 4 1,49% lemus.homelinux.com/apache2-default/img2.html
15 4 1,49% lemus.homelinux.com/apache2-default/img5.html
16 4 1,49% lemus.homelinux.com/apache2-default/img7.html
17 4 1,49% lemus.homelinux.com/apache2-default/img9.html
18 3 1,12% 192.168.0.253/squirrelmail/src/read_body.php
19 2 0,75% 192.168.0.253/squirrelmail/src/left_main.php

Los 13 primeros de un total de 13 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 137 51,12% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727)
2 49 18,28% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; es-ES; rv:1.9.1b3) Gecko/20090305 Firefox/3.1b3
3 27 10,07% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.8.1.15) Gecko/20080625 Ubuntu/7.10 (gutsy) Firefox/2.0.0.15
4 22 8,21% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 12 4,48% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
6 9 3,36% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
7 6 2,24% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; es-AR; rv:1.9.0.6) Gecko/2009020822 PCLinuxOS/1.9.0.6-1pclos2007 (2007) Firefox/3.0.6
8 1 0,37% Mozilla/4.0 (Linux 2.6.26.8.tex3) Java/1.6.0_12
9 1 0,37% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 95)
10 1 0,37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; es-ES; rv:1.9.0.11) Gecko/2009060215 Firefox/3.0.11 (.NET CLR 3.5.30729)
11 1 0,37% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 5.01; Win2000)
12 1 0,37% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
13 1 0,37% Yandex/1.01.001 (compatible; Win16; I)

Usage by Location for June 2009

Los 5 primeros de un total de 5 Total Locations
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Location
1 144 53,73% 28 23,14% 264 22,68% 0 0,00% 0 0,00% México
2 77 28,73% 64 52,89% 387 33,25% 0 0,00% 0 0,00% No resuelve/desconocido
3 44 16,42% 32 26,45% 511 43,91% 0 0,00% 0 0,00% Estados Unidos
4 2 0,75% 1 0,83% 2 0,13% 0 0,00% 0 0,00% China
5 1 0,37% 0 0,00% 0 0,03% 0 0,00% 0 0,00% España


Generated by Webalizer Version 2.01